
Twitter競馬予想まとめサイトUmatter
[Twitterアカウントでログイン]
予想家ランキング
- 2021春シーズン
- 対象期間:2021/02/28 中山記念 〜 2021/06/27 宝塚記念
- 上記期間内で払戻確定しているレースが集計対象です。
- 払戻金額-購入金額の累計がランキングポイントになります。 (詳しくはこちら)
計2815人(最大100件表示)
1/29ページ 次へ
1/29ページ
次へ
1/29ページ 次へ
順位 | 予想家 | 参加 レース数 |
的中 レース数 |
仮想 購入計 (a) |
仮想 払戻計 (b) |
ランキング ポイント (b-a) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 800 | 1970 | 1170 | |
2 | 2 | 2 | 800 | 1950 | 1150 | |
3 | 2 | 2 | 600 | 1640 | 1040 | |
4 | 2 | 2 | 600 | 1600 | 1000 | |
5 | 2 | 2 | 800 | 1760 | 960 | |
6 | 1 | 1 | 300 | 1240 | 940 | |
7 | 2 | 2 | 800 | 1730 | 930 | |
8 | 2 | 2 | 800 | 1720 | 920 | |
8 | 2 | 2 | 800 | 1720 | 920 | |
10 | 2 | 2 | 800 | 1710 | 910 | |
10 | 2 | 2 | 700 | 1610 | 910 | |
10 | 2 | 2 | 800 | 1710 | 910 | |
10 | 2 | 2 | 800 | 1710 | 910 | |
14 | 2 | 2 | 600 | 1490 | 890 | |
15 | 1 | 1 | 400 | 1240 | 840 | |
15 | 2 | 2 | 800 | 1640 | 840 | |
15 | 2 | 2 | 800 | 1640 | 840 | |
18 | 2 | 2 | 400 | 1230 | 830 | |
19 | 2 | 2 | 800 | 1610 | 810 | |
20 | 2 | 2 | 800 | 1600 | 800 | |
21 | 2 | 2 | 800 | 1590 | 790 | |
21 | 2 | 2 | 800 | 1590 | 790 | |
23 | 2 | 2 | 800 | 1580 | 780 | |
24 | 2 | 2 | 800 | 1570 | 770 | |
25 | 2 | 2 | 800 | 1540 | 740 | |
26 | 2 | 2 | 800 | 1520 | 720 | |
27 | 2 | 2 | 800 | 1490 | 690 | |
27 | 2 | 2 | 800 | 1490 | 690 | |
27 | 2 | 2 | 800 | 1490 | 690 | |
30 | 2 | 2 | 700 | 1380 | 680 | |
31 | 1 | 1 | 200 | 860 | 660 | |
31 | 2 | 2 | 800 | 1460 | 660 | |
31 | 1 | 1 | 200 | 860 | 660 | |
31 | 1 | 1 | 200 | 860 | 660 | |
31 | 2 | 2 | 800 | 1460 | 660 | |
31 | 1 | 1 | 200 | 860 | 660 | |
31 | 2 | 2 | 800 | 1460 | 660 | |
31 | 1 | 1 | 200 | 860 | 660 | |
31 | 1 | 1 | 200 | 860 | 660 | |
40 | 2 | 2 | 800 | 1450 | 650 | |
41 | 2 | 1 | 600 | 1240 | 640 | |
41 | 2 | 1 | 600 | 1240 | 640 | |
43 | 1 | 1 | 400 | 1000 | 600 | |
43 | 1 | 1 | 400 | 1000 | 600 | |
43 | 2 | 2 | 800 | 1400 | 600 | |
43 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 600 | |
43 | 2 | 1 | 600 | 1200 | 600 | |
43 | 1 | 1 | 400 | 1000 | 600 | |
43 | 2 | 1 | 600 | 1200 | 600 | |
43 | 1 | 1 | 400 | 1000 | 600 | |
43 | 1 | 1 | 400 | 1000 | 600 | |
43 | 1 | 1 | 400 | 1000 | 600 | |
53 | 2 | 2 | 800 | 1390 | 590 | |
53 | 2 | 2 | 800 | 1390 | 590 | |
55 | 2 | 2 | 800 | 1380 | 580 | |
55 | 2 | 2 | 800 | 1380 | 580 | |
57 | 2 | 2 | 500 | 1060 | 560 | |
57 | 1 | 1 | 300 | 860 | 560 | |
59 | 2 | 2 | 600 | 1150 | 550 | |
59 | 2 | 2 | 800 | 1350 | 550 | |
59 | 2 | 2 | 700 | 1250 | 550 | |
59 | 2 | 2 | 800 | 1350 | 550 | |
63 | 2 | 1 | 700 | 1240 | 540 | |
64 | 2 | 2 | 700 | 1230 | 530 | |
65 | 2 | 2 | 600 | 1120 | 520 | |
65 | 2 | 2 | 600 | 1120 | 520 | |
65 | 2 | 2 | 600 | 1120 | 520 | |
65 | 2 | 2 | 600 | 1120 | 520 | |
69 | 2 | 2 | 600 | 1110 | 510 | |
70 | 2 | 2 | 700 | 1200 | 500 | |
71 | 2 | 2 | 600 | 1090 | 490 | |
72 | 1 | 1 | 300 | 770 | 470 | |
72 | 1 | 1 | 300 | 770 | 470 | |
74 | 1 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
74 | 2 | 2 | 600 | 1060 | 460 | |
74 | 2 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
74 | 2 | 2 | 800 | 1260 | 460 | |
74 | 2 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
74 | 2 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
74 | 2 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
74 | 2 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
74 | 2 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
74 | 2 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
74 | 2 | 2 | 800 | 1260 | 460 | |
74 | 1 | 1 | 400 | 860 | 460 | |
86 | 2 | 2 | 700 | 1150 | 450 | |
86 | 2 | 2 | 700 | 1150 | 450 | |
86 | 2 | 2 | 700 | 1150 | 450 | |
86 | 2 | 2 | 800 | 1250 | 450 | |
86 | 2 | 2 | 800 | 1250 | 450 | |
91 | 2 | 2 | 800 | 1240 | 440 | |
91 | 1 | 1 | 300 | 740 | 440 | |
91 | 2 | 2 | 800 | 1240 | 440 | |
94 | 2 | 2 | 800 | 1230 | 430 | |
94 | 2 | 2 | 800 | 1230 | 430 | |
94 | 2 | 2 | 800 | 1230 | 430 | |
94 | 2 | 2 | 800 | 1230 | 430 | |
98 | 2 | 2 | 700 | 1120 | 420 | |
98 | 2 | 2 | 800 | 1220 | 420 | |
98 | 2 | 2 | 700 | 1120 | 420 |
制作・運営: @Umatter2020
機能紹介 / プライバシーポリシー / お問い合わせ