
Twitter競馬予想まとめサイトUmatter
[Twitterアカウントでログイン]
予想家ランキング
- 2020秋シーズン
- 対象期間:2020/09/12 紫苑S 〜 2020/12/27 有馬記念【終了】
- 払戻金額-購入金額の累計がランキングポイントになります。 (詳しくはこちら)
計16378人(最大100件表示)
1/164ページ 次へ
1/164ページ
次へ
1/164ページ 次へ
順位 | 予想家 | 参加 レース数 |
的中 レース数 |
仮想 購入計 (a) |
仮想 払戻計 (b) |
ランキング ポイント (b-a) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2000 | 17430 | 15430 | |
2 | 16 | 6 | 4000 | 19400 | 15400 | |
3 | 5 | 5 | 2000 | 17220 | 15220 | |
4 | 5 | 1 | 1000 | 16210 | 15210 | |
5 | 9 | 6 | 3100 | 18110 | 15010 | |
6 | 14 | 10 | 5400 | 18950 | 13550 | |
7 | 26 | 16 | 8500 | 21670 | 13170 | |
8 | 29 | 22 | 10800 | 23790 | 12990 | |
9 | 38 | 13 | 7600 | 18990 | 11390 | |
10 | 31 | 29 | 12200 | 16100 | 3900 | |
11 | 22 | 12 | 4600 | 8390 | 3790 | |
12 | 34 | 31 | 13600 | 16940 | 3340 | |
12 | 15 | 13 | 4900 | 8240 | 3340 | |
14 | 18 | 15 | 6300 | 9600 | 3300 | |
15 | 14 | 11 | 2900 | 5880 | 2980 | |
16 | 15 | 8 | 3300 | 6220 | 2920 | |
17 | 21 | 19 | 7900 | 10780 | 2880 | |
18 | 12 | 11 | 4400 | 7210 | 2810 | |
19 | 15 | 8 | 3000 | 5740 | 2740 | |
20 | 3 | 3 | 1200 | 3870 | 2670 | |
21 | 11 | 9 | 3800 | 6460 | 2660 | |
22 | 25 | 18 | 9300 | 11870 | 2570 | |
23 | 11 | 9 | 3700 | 6240 | 2540 | |
23 | 12 | 11 | 4600 | 7140 | 2540 | |
25 | 16 | 13 | 5400 | 7930 | 2530 | |
26 | 5 | 4 | 1700 | 4200 | 2500 | |
27 | 9 | 8 | 2100 | 4540 | 2440 | |
28 | 28 | 19 | 6700 | 9120 | 2420 | |
28 | 3 | 3 | 600 | 3020 | 2420 | |
30 | 10 | 8 | 2600 | 5010 | 2410 | |
31 | 13 | 5 | 3100 | 5500 | 2400 | |
32 | 2 | 2 | 400 | 2780 | 2380 | |
33 | 23 | 16 | 7700 | 10000 | 2300 | |
34 | 14 | 8 | 3400 | 5680 | 2280 | |
35 | 2 | 2 | 400 | 2670 | 2270 | |
35 | 33 | 21 | 6800 | 9070 | 2270 | |
35 | 13 | 13 | 4800 | 7070 | 2270 | |
38 | 4 | 3 | 1200 | 3420 | 2220 | |
38 | 1 | 1 | 200 | 2420 | 2220 | |
40 | 3 | 3 | 600 | 2800 | 2200 | |
41 | 8 | 8 | 3200 | 5370 | 2170 | |
42 | 1 | 1 | 300 | 2420 | 2120 | |
42 | 16 | 15 | 6100 | 8220 | 2120 | |
44 | 3 | 3 | 1100 | 3210 | 2110 | |
45 | 7 | 4 | 2100 | 4190 | 2090 | |
46 | 9 | 9 | 3500 | 5580 | 2080 | |
47 | 10 | 8 | 3400 | 5470 | 2070 | |
48 | 35 | 23 | 8800 | 10860 | 2060 | |
49 | 18 | 17 | 6500 | 8550 | 2050 | |
50 | 40 | 33 | 13800 | 15840 | 2040 | |
50 | 10 | 10 | 4000 | 6040 | 2040 | |
52 | 1 | 1 | 400 | 2420 | 2020 | |
52 | 27 | 19 | 6600 | 8620 | 2020 | |
54 | 7 | 5 | 1800 | 3800 | 2000 | |
54 | 16 | 8 | 3800 | 5800 | 2000 | |
54 | 4 | 2 | 800 | 2800 | 2000 | |
57 | 5 | 4 | 1500 | 3480 | 1980 | |
57 | 35 | 29 | 13300 | 15280 | 1980 | |
59 | 3 | 2 | 700 | 2670 | 1970 | |
59 | 13 | 12 | 5200 | 7170 | 1970 | |
61 | 3 | 3 | 800 | 2760 | 1960 | |
61 | 7 | 5 | 1400 | 3360 | 1960 | |
63 | 14 | 12 | 5300 | 7250 | 1950 | |
64 | 6 | 6 | 1600 | 3530 | 1930 | |
64 | 5 | 5 | 1900 | 3830 | 1930 | |
66 | 21 | 18 | 6400 | 8310 | 1910 | |
67 | 6 | 5 | 1900 | 3790 | 1890 | |
68 | 6 | 3 | 1200 | 3080 | 1880 | |
68 | 11 | 6 | 3200 | 5080 | 1880 | |
70 | 1 | 1 | 200 | 2070 | 1870 | |
70 | 2 | 2 | 800 | 2670 | 1870 | |
70 | 1 | 1 | 200 | 2070 | 1870 | |
70 | 1 | 1 | 200 | 2070 | 1870 | |
74 | 13 | 9 | 3200 | 5060 | 1860 | |
75 | 13 | 13 | 5200 | 7050 | 1850 | |
75 | 8 | 5 | 2200 | 4050 | 1850 | |
77 | 13 | 11 | 3300 | 5130 | 1830 | |
77 | 12 | 8 | 4500 | 6330 | 1830 | |
79 | 24 | 17 | 7400 | 9220 | 1820 | |
80 | 12 | 8 | 3500 | 5310 | 1810 | |
81 | 1 | 1 | 400 | 2200 | 1800 | |
81 | 4 | 4 | 1600 | 3400 | 1800 | |
83 | 22 | 15 | 6200 | 7970 | 1770 | |
83 | 11 | 5 | 2200 | 3970 | 1770 | |
83 | 6 | 6 | 2400 | 4170 | 1770 | |
86 | 20 | 19 | 7600 | 9350 | 1750 | |
86 | 28 | 23 | 10000 | 11750 | 1750 | |
88 | 34 | 20 | 6800 | 8540 | 1740 | |
88 | 17 | 11 | 4900 | 6640 | 1740 | |
88 | 5 | 4 | 1100 | 2840 | 1740 | |
88 | 6 | 3 | 1500 | 3240 | 1740 | |
92 | 4 | 4 | 1600 | 3330 | 1730 | |
92 | 2 | 2 | 400 | 2130 | 1730 | |
94 | 7 | 5 | 2100 | 3810 | 1710 | |
94 | 14 | 14 | 5300 | 7010 | 1710 | |
96 | 5 | 5 | 1600 | 3300 | 1700 | |
96 | 17 | 15 | 4700 | 6400 | 1700 | |
98 | 4 | 3 | 1600 | 3290 | 1690 | |
99 | 6 | 5 | 1600 | 3280 | 1680 | |
99 | 21 | 13 | 6100 | 7780 | 1680 |
制作・運営: @Umatter2020
機能紹介 / プライバシーポリシー / お問い合わせ