
Twitter競馬予想まとめサイトUmatter
[Twitterアカウントでログイン]
予想家ランキング
- 2020春シーズン
- 対象期間:2020/4/4 ダービー卿CT 〜 2020/6/28 宝塚記念【終了】
- 払戻金額-購入金額の累計がランキングポイントになります。 (詳しくはこちら)
計17868人(最大100件表示)
1/179ページ 次へ
1/179ページ
次へ
1/179ページ 次へ
順位 | 予想家 | 参加 レース数 |
的中 レース数 |
仮想 購入計 (a) |
仮想 払戻計 (b) |
ランキング ポイント (b-a) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1600 | 9000 | 7400 | |
2 | 11 | 7 | 3700 | 10310 | 6610 | |
3 | 28 | 20 | 11200 | 17110 | 5910 | |
4 | 17 | 16 | 6000 | 11730 | 5730 | |
5 | 3 | 2 | 800 | 5940 | 5140 | |
6 | 5 | 4 | 1600 | 6490 | 4890 | |
7 | 29 | 23 | 11600 | 16430 | 4830 | |
8 | 11 | 3 | 2400 | 7130 | 4730 | |
9 | 8 | 6 | 2400 | 6980 | 4580 | |
10 | 5 | 3 | 1000 | 5400 | 4400 | |
11 | 17 | 14 | 6400 | 10730 | 4330 | |
12 | 5 | 5 | 1100 | 5370 | 4270 | |
13 | 20 | 9 | 6100 | 10360 | 4260 | |
14 | 4 | 4 | 1600 | 5730 | 4130 | |
15 | 3 | 3 | 1000 | 5070 | 4070 | |
16 | 29 | 25 | 11400 | 15420 | 4020 | |
17 | 9 | 8 | 3600 | 7610 | 4010 | |
18 | 20 | 14 | 7900 | 11850 | 3950 | |
19 | 29 | 24 | 10800 | 14740 | 3940 | |
20 | 7 | 6 | 2400 | 6330 | 3930 | |
21 | 6 | 3 | 1400 | 5320 | 3920 | |
22 | 13 | 10 | 4100 | 7950 | 3850 | |
23 | 24 | 18 | 8800 | 12640 | 3840 | |
24 | 2 | 2 | 500 | 4320 | 3820 | |
25 | 1 | 1 | 200 | 3920 | 3720 | |
25 | 1 | 1 | 200 | 3920 | 3720 | |
27 | 2 | 2 | 400 | 4110 | 3710 | |
28 | 20 | 9 | 4200 | 7850 | 3650 | |
29 | 3 | 3 | 600 | 4240 | 3640 | |
30 | 13 | 13 | 4900 | 8530 | 3630 | |
31 | 5 | 4 | 1500 | 5120 | 3620 | |
31 | 1 | 1 | 300 | 3920 | 3620 | |
33 | 6 | 5 | 1900 | 5480 | 3580 | |
34 | 1 | 1 | 200 | 3770 | 3570 | |
35 | 9 | 8 | 3400 | 6960 | 3560 | |
35 | 2 | 2 | 600 | 4160 | 3560 | |
37 | 2 | 2 | 500 | 4050 | 3550 | |
38 | 3 | 3 | 1200 | 4740 | 3540 | |
39 | 7 | 5 | 1500 | 5010 | 3510 | |
40 | 6 | 4 | 1400 | 4870 | 3470 | |
41 | 8 | 8 | 3100 | 6560 | 3460 | |
42 | 2 | 2 | 600 | 4030 | 3430 | |
43 | 4 | 4 | 1600 | 5000 | 3400 | |
44 | 9 | 8 | 2700 | 6090 | 3390 | |
45 | 2 | 2 | 500 | 3880 | 3380 | |
46 | 2 | 1 | 400 | 3770 | 3370 | |
46 | 2 | 1 | 400 | 3770 | 3370 | |
46 | 12 | 10 | 3900 | 7270 | 3370 | |
46 | 2 | 1 | 400 | 3770 | 3370 | |
50 | 13 | 11 | 3900 | 7260 | 3360 | |
51 | 10 | 7 | 3400 | 6750 | 3350 | |
52 | 4 | 3 | 1200 | 4410 | 3210 | |
53 | 5 | 4 | 1800 | 4990 | 3190 | |
54 | 24 | 19 | 9400 | 12580 | 3180 | |
55 | 3 | 2 | 1200 | 4370 | 3170 | |
56 | 6 | 5 | 2000 | 5150 | 3150 | |
57 | 26 | 15 | 9500 | 12590 | 3090 | |
58 | 13 | 6 | 2600 | 5670 | 3070 | |
59 | 23 | 13 | 5200 | 8260 | 3060 | |
60 | 4 | 4 | 1400 | 4450 | 3050 | |
60 | 7 | 4 | 1600 | 4650 | 3050 | |
62 | 11 | 11 | 4400 | 7390 | 2990 | |
63 | 3 | 3 | 1200 | 4150 | 2950 | |
64 | 5 | 3 | 1200 | 4090 | 2890 | |
65 | 11 | 10 | 4400 | 7280 | 2880 | |
66 | 3 | 3 | 1000 | 3870 | 2870 | |
67 | 6 | 4 | 1800 | 4660 | 2860 | |
68 | 18 | 15 | 7100 | 9930 | 2830 | |
69 | 4 | 3 | 1600 | 4420 | 2820 | |
69 | 12 | 8 | 3800 | 6620 | 2820 | |
71 | 23 | 10 | 4600 | 7400 | 2800 | |
72 | 28 | 24 | 11000 | 13790 | 2790 | |
73 | 9 | 7 | 2600 | 5380 | 2780 | |
74 | 6 | 5 | 2100 | 4860 | 2760 | |
74 | 12 | 7 | 4100 | 6860 | 2760 | |
74 | 12 | 7 | 3200 | 5960 | 2760 | |
77 | 5 | 3 | 1700 | 4450 | 2750 | |
78 | 8 | 7 | 3200 | 5940 | 2740 | |
79 | 3 | 2 | 600 | 3310 | 2710 | |
80 | 2 | 2 | 600 | 3280 | 2680 | |
81 | 1 | 1 | 200 | 2870 | 2670 | |
81 | 1 | 1 | 200 | 2870 | 2670 | |
81 | 1 | 1 | 200 | 2870 | 2670 | |
84 | 26 | 21 | 9700 | 12360 | 2660 | |
85 | 4 | 3 | 1200 | 3830 | 2630 | |
85 | 4 | 4 | 1600 | 4230 | 2630 | |
87 | 3 | 3 | 800 | 3410 | 2610 | |
87 | 9 | 6 | 2600 | 5210 | 2610 | |
89 | 5 | 5 | 1900 | 4500 | 2600 | |
90 | 1 | 1 | 300 | 2870 | 2570 | |
90 | 1 | 1 | 300 | 2870 | 2570 | |
90 | 4 | 3 | 800 | 3370 | 2570 | |
93 | 2 | 2 | 500 | 3050 | 2550 | |
93 | 8 | 5 | 2600 | 5150 | 2550 | |
95 | 3 | 2 | 600 | 3120 | 2520 | |
95 | 7 | 1 | 1400 | 3920 | 2520 | |
97 | 7 | 3 | 1800 | 4300 | 2500 | |
98 | 20 | 11 | 6900 | 9390 | 2490 | |
99 | 11 | 10 | 3900 | 6380 | 2480 | |
99 | 10 | 7 | 2000 | 4480 | 2480 |
制作・運営: @Umatter2020
機能紹介 / プライバシーポリシー / お問い合わせ